ちょっと待って!その見積もり本当に大丈夫?!〜適正な工事価格・相場編〜
おうちの広さや、窓など塗料を塗らない部分の差があるので「○○㎡なら○○円・○○坪だと○○円」というように一概に言えない部分がありますが、工事詳細のついては相場が出ているので表にまとめてみました。
相場価格表
工事項目 | 単位 | 単価相場価格 |
仮設足場 | ㎡ | 600円~800円 |
飛散防止ネット | ㎡ | 100円~200円 |
高圧洗浄 | ㎡ | 100円~300円 |
養生費 | 一式 | 40,000円~60,000円 |
下地調整費 | 一式 | 20,000円~30,000円 |
下塗り | ㎡ | 600円~900円 |
中塗り・上塗り | ||
・アクリル塗料 | ㎡ | 700円~1,000円 |
・ウレタン塗料 | ㎡ | 1,100円~1,600円 |
・シリコン塗料 | ㎡ | 1,700円~2,400円 |
・ラジカル塗料 | ㎡ | 1,900円~2,500円 |
・フッ素塗料 | ㎡ | 3,200円~4,200円 |
・光触媒塗料 | ㎡ | 3,600円~4,400円 |
・無機塗料 | ㎡ | 4,100円~4,900円 |
軒天塗装 | m | 800円~1,200円 |
破風板塗装 | m | 800円~1,200円 |
雨どい塗装 | m | 800円~1,200円 |
目地コーキング 打ち変え | m | 1,000円前後 |
目地コーキング 打ち増し | m | 700円前後 |
サッシ廻りコーキング 打ち変え | m | 1,000円前後 |
サッシ廻りコーキング 打ち増し | m | 700円前後 |
鉄部・木部塗装 ※付帯部の記載方向は多岐にわたっています。 一式にまとまっている場合は、塗装される 付帯部の名称が記載されているか確認する ようにしましょう。 | ㎡ m 個 箇所 一式 |
※上記価格相場表は、地域差・会社の規模・仕入れ先によって金額に差が生じるので、最低相場価格~最高相場価格で記載しております。
※2020年3月の弊社調べの平均相場を基準とし作成しています。塗料価格の変動などにより、単価相場が上がることがあります。
まとめ
家の大きさ、塗面積で工事価格は大きく変動しますが、費用相場はさほど開きがありません。
費用相場を知ることにより、適正価格内での工事が行えるようになりますので、
お見積もりを見る際の参考になればと思います。
ご不明点・不安な点・気になる点は
ご相談のみでも大丈夫ですので、お気軽にどうぞ。
(無理にすすめることはありません。)